- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Armação dos Búzios
2006 – 2024 · 19 valores
17 de 30 · Cidades — Rio de Janeiro
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
3.499
+5,4%
desde 2023
Cidades — Rio de Janeiro · 2024
17 de 30
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+94%
+4,3% ao ano, em média
parcela de Rio de Janeiro
0,43%
Rio de Janeiro: 805.817 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+94% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Armação dos Búzios · 2006 – 2024
Último valor
3.499 · 2024
Primeiro valor
1.630 · 2006
Maior
3.499 · 2024
Menor
1.556 · 2007
Variação média
+4,3% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Armação dos Búzios | Variação | Rio de Janeiro | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.499 | +5,4% | 806 mil | 12 mi |
| 2023 | 3.320 | +6,9% | 775 mil | 11 mi |
| 2022 | 3.107 | +48% | 736 mil | 11 mi |
| 2021 | 2.095 | +7,7% | 453 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.945 | +3,8% | 432 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.874 | +2,9% | 424 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.821 | −1,4% | 405 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.847 | −0,6% | 410 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.859 | −0,5% | 412 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.868 | +3,7% | 416 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.802 | −5,5% | 411 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.907 | +3,1% | 435 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.850 | −1,9% | 419 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.885 | −2,8% | 415 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.939 | +9,9% | 412 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.764 | +1,4% | 387 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.739 | +12% | 377 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.556 | −4,5% | 367 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.630 | 358 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Rio de Janeiro
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 391 mil | |
| 2 | Niterói | 37.470 | |
| 3 | Duque de Caxias | 24.907 | |
| 4 | São Gonçalo | 21.480 | |
| 5 | Nova Iguaçu | 18.910 | |
| 6 | Petrópolis | 15.964 | |
| 7 | São João de Meriti | 9.337 | |
| 8 | Teresópolis | 8.398 | |
| 9 | Angra dos Reis | 5.946 | |
| 10 | Itaboraí | 5.723 | |
| 11 | Magé | 5.569 | |
| 12 | Maricá | 5.364 | |
| 13 | Saquarema | 5.331 | |
| 14 | Nilópolis | 4.054 | |
| 15 | Rio Bonito | 3.933 | |
| 16 | Itaguaí | 3.496 | |
| 17 | Barra do Piraí | 3.163 | |
| 18 | Armação dos Búzios | 3.107 | |
| 19 | Queimados | 2.643 | |
| 20 | Guapimirim | 1.775 | |
| 21 | Seropédica | 1.753 | |
| 22 | Cachoeiras de Macacu | 1.652 | |
| 23 | Miguel Pereira | 1.583 | |
| 24 | Vassouras | 1.438 | |
| 25 | Japeri | 1.416 | |
| 26 | Paracambi | 1.321 | |
| 27 | Piraí | 851 | |
| 28 | Tanguá | 827 | |
| 29 | Paty do Alferes | 758 | |
| 30 | Mendes | 588 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Armação dos Búzios em números
PIB per capita
R$ 103 mil
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 27.819
2023 · Rio de Janeiro
Produto interno bruto
R$ 5 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.620
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
21.674
2024
Salário médio mensal
R$ 2.432
2024