- Início
- Duque de Caxias
- Estatísticas
- População
- População
População — Duque de Caxias
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Duque de Caxias | Variação | Rio de Janeiro | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 866.167 | −0,0% | 17 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 866.225 | −0,0% | 17 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 866.347 | +7,2% | 17 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 808.161 | −13% | 16 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 929.449 | +0,5% | 17 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 924.624 | +0,5% | 17 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 919.596 | +0,6% | 17 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 914.383 | +2,6% | 17 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 890.997 | +0,5% | 17 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 886.917 | +0,5% | 17 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 882.729 | +0,5% | 17 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 878.402 | +0,5% | 16 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 873.921 | +0,8% | 16 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 867.067 | +0,7% | 16 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 861.158 | +0,7% | 16 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 855.048 | −2,0% | 16 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 872.762 | +1,0% | 16 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 864.392 | +1,1% | 16 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 855.010 | +1,4% | 16 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 842.890 | +1,5% | 15 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 830.679 | +2,7% | 15 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 808.614 | +1,3% | 15 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 798.103 | +1,9% | 15 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 783.517 | 15 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Rio de Janeiro
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 30 | Mendes | 18.111 | |
| 29 | Miguel Pereira | 24.855 | |
| 28 | Paty do Alferes | 26.939 | |
| 27 | Piraí | 28.088 | |
| 26 | Armação dos Búzios | 31.674 | |
| 25 | Tanguá | 32.703 | |
| 24 | Vassouras | 35.622 | |
| 23 | Paracambi | 50.071 | |
| 22 | Cachoeiras de Macacu | 56.603 | |
| 21 | Guapimirim | 57.105 | |
| 20 | Rio Bonito | 57.963 | |
| 19 | Seropédica | 83.667 | |
| 18 | Saquarema | 83.750 | |
| 17 | Barra do Piraí | 97.152 | |
| 16 | Japeri | 101 mil | |
| 15 | Itaguaí | 121 mil | |
| 14 | Queimados | 145 mil | |
| 13 | Maricá | 150 mil | |
| 12 | Nilópolis | 158 mil | |
| 11 | Teresópolis | 175 mil | |
| 10 | Angra dos Reis | 192 mil | |
| 9 | Itaboraí | 231 mil | |
| 8 | Magé | 236 mil | |
| 7 | Petrópolis | 298 mil | |
| 6 | São João de Meriti | 461 mil | |
| 5 | Niterói | 498 mil | |
| 4 | Nova Iguaçu | 797 mil | |
| 3 | Duque de Caxias | 887 mil | |
| 2 | São Gonçalo | 1 mi | |
| 1 | Rio de Janeiro | 6,5 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Duque de Caxias em números